Bildqualität bei unterschiedlichen ISO Einstellungen
		  2022 @ Thomas Gade
		  
		  Vergleich durch ISO-Reihen aus verschiedenen Kameras  mit unterschiedlichen Sensorgrößen
		  
		  
		  
| 1-Zoll Sensor | |||||||||
| Sony RX10 IV 1-Zoll-Sensor mit 20 Megapixel Markteinführung 2017 ISO-Einstellbereich: 64 - 12800 Bis ISO-800 bleibt die Bildqualität sehr gut. Noch bis ISO-3200 sind Abstriche unkritisch. Mit ISO-12.800 gelingen noch Fotos, die niemand beim Klassen- oder Familientreffen beanstanden würde. Bevor man beim Pixel-Peeping überkritisch bewertet, sollte man Bilder auf Din-A4 ausdrucken. | |||||||||
| 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | ||
| Micro-Four-Thirds-Sensor | |||||||||
| Panasonic Lumix DC-G9 Micro-Four-Thirds-Sensor mit 20,3 Megapixel Markteinführung 2017 ISO-Einstellbereich: 200 - 25.600  2019. Kraftwerk Moabit in Berlin. Der rot umrandete Ausschnitt wird für mehrere ISO-Einstellungen gezeigt. RAW-Dateien, entwickelt mit DXO Photolab 2.3 | |||||||||
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 12800 | ||||
| APS-C-Sensor | |||||||||
| Pentax K100D APS-C-Sensor mit 6 Megapixel Markteinführung: 2006 ISO-Einstellbereich: ISO 200 - 3200 | |||||||||
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | |||||
| Pentax K-70 APS-C-Sensor mit 24 Megapixel Markteinführung: 2017 ISO-Einstellbereich: ISO 100 - 102.400 | |||||||||
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 51200 | |
| Pentax K-3 III APS-C-Sensor mit 25 Megapixel Markteinführung: 2021 ISO-Einstellbereich: ISO 200 - 1.600.000 | |||||||||
| 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | |
| 512000 | 102400 | 204800 | 409600 | 819200 | |||||
| Canon EOS M6 II APS-C-Sensor mit 32 Megapixel Markteinführung 2019 ISO-Einstellbereich: ISO 100 - 25.600 Die Bilder wurden mit DxO PhotoLab 4 konvertiert und nicht zusätzlich bearbeitet. | |||||||||
| 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | |
| Vollformatsensor | |||||||||
| Canon RP Vollformatsensor mit 26 Megapixel Markteinführung 2018 ISO-Einstellbereich: 100 bis 40.000 RAW Dateien | |||||||||
| 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | |
| Canon EOS R5 Vollformatsensor mit 45 Megapixel Markteinführung 2020 ISO-Einstellbereich: 100 bis 51.200 JPG-Dateien durch Kamera erstellt | |||||||||
| 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 51200 | |
© Thomas Gade
 Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung ist nur mit schriftlicher 
Erlaubnis des Verfassers gestattet und stets honorarpflichtig. /
 
Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung ist nur mit schriftlicher 
Erlaubnis des Verfassers gestattet und stets honorarpflichtig. / 
 © Our articles and images are copyrighted.
© Our articles and images are copyrighted.