Vorsatzobjektive von SIRUI für Smartphones
Review / Test 2018 © Thomas GadeSIRUI Vorsatzobjektive sind klein. Sie haben die Größe von Espressokapseln.
Die SIRUI Objektivvorsätze erweitern die fotografischen Möglichkeiten des Smartphones. Ihr Tubus besteht aus gefrästem Aluminium und die Optiken sind aus mehreren Glaslinsen des deutschen Glasherstellers Schott hergestellt. Sie sind mehrfach vergütet, um Reflexe im Linsensystem zuvermeiden und die Lichttransmission zu erhöhen. Die Objektive sind für geringe Verzeichnungen und Vignettierung konzipiert und sollen über die gesamte Bildfläche eine scharfe und farblich gute Abbildung gewährleisten. Das setzt voraus, dass die Vorsatzoptiken in der Praxis richtig vor das Objektiv des Smartphones montiert werden.
SIRIU Vorsatzobjektive: SIRUI 18-WA Weitwinkel, SIRUI MC-02 Macro 10x, SIRUI 60-SA 60mm Portrait
SIRUI Clip
SIRUI verwendet einen Clip, um die Vorsatzobjektive an Smartphones zu adaptieren, aber die Optiken passen laut Berichten im Internet auch an Photo Cases von Moment. Der Clip ist aus Aluminium gefertigt und an den Klemmflächen mit einer weichen Gummierung versehen, um das Smartphone nicht zu verkratzen und nicht so leicht zu verrutschen.
Huawei P20 Smartphones mit SIRUI Vorsatzobjektiven
Wirkung der SIRUI Vorsatzobjektive
Huawei P20 - ohne Vorsatzobjektiv |
Huawei P20 - mit SIRUI FE Fischauge |
Huawei P20 - mit SIRUI 18-WA Weitwinkel |
Huawei P20 - mit SIRUI 60-SA Tele / Portait |
Samsung Galaxy S7 ohne Vorsatzobjektiv |
Samsung Galaxy S7 mit SIRUI MC-02 Macrolinse |
Testergebnisse
Wir haben mit acht Smartphones ausprobiert, ob sie mit den SIRUI Vorsatzobjektiven kompatibel waren. Das SIRUI 18-WA Weitwinkel kam mit allen gut aus und produzierte scharfe Fotos. Das Tele-/Porträt Objektiv SIRUI 60-SA stellte nur mit fünf von acht Smartphonemodellen ferne Motive scharf.Samsung Galaxy | Huawei | iPhone | ||||||
S5 mini | J5 | S7 | S9 | P20 lite | P20 | P20 pro | 8 | |
SIRUI 18-WA | ||||||||
Bildmitte | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Rand | ++ | + | ++ | ++ | + | + | + | + |
Ecke dunkel | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Empfehlung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
SIRUI FE * | kein Test | kein Test | ||||||
Bildmitte | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
Rand | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
Ecke dunkel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||
Empfehlung | ja | ja | ja | ja | ja | |||
SIRUI 60-SA | *** | *** | *** | |||||
Bildmitte | ++ | 0 | ++ | ++ | 0 | ++ | 0 | ++ |
Rand | ++ | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 0 |
Fokusbereich | nah bis ∞ | nah - 2 m | nah bis ∞ | nah bis ∞ | nah - 2 m | nah bis ∞ | nah - 2 m | nah bis ∞ |
Empfehlung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | |
SIRUI Macro | kein Test | kein Test | kein Test | |||||
Ergebnis | ++ | + | ++ | 0 ** | ++ | |||
Empfehlung | ja | ja | nein | ja |
* | Fischauge |
** | Unbefriedigend, weil die Schärfe in der Bildmitte fehlt |
*** | Diese Kombination kann mittig nicht bis fern fokussieren. Nur im Nah- / Portraitbereich (bis ca. 1,5 oder 2 Meter) mit guter Bildqualität. |
Individuelle Reviews / Testberichte
Bildbeispiele mit SIRUI Vorsatzobjektiven
© Thomas Gade Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Verfassers gestattet und stets honorarpflichtig. / © Our articles and images are copyrighted.